 | 発育測定
・定期健康診断(発育測定) | … | 学年学級別の発育測定結果一覧表 |
・発育測定結果一覧表 | … | 学年別、学級別の発育測定平均一覧表 |
・発育測定結果グラフ | … | 学年別発育測定の結果グラフ |
・体格(肥満)の比較 | … | 学年別体格の比較グラフ |
|
 | 眼科検診
・定期健康診断(視力検査) | … | 学年学級別の視力検査結果一覧表 |
・視力検査結果一覧表(グラフ) | … | 学年別の視力検査結果グラフ |
・眼科検診のお知らせ | … | 児童生徒別眼科検診診断結果のお知らせ |
・視力測定のお知らせ | … | 児童生徒別視力測定診断結果のお知らせ |
|
 | 歯科検診
・定期健康診断(歯科検診) | … | 学年学級別の歯科検診結果一覧表 |
・歯科検診結果一覧表(グラフ) | … | 学年学級別の歯科検診結果グラフ |
・歯科検診診断結果のお知らせ | … | 児童生徒別歯科検診診断結果のお知らせ |
|
 | 耳鼻咽喉科検診
・耳鼻咽喉科健康診断のお知らせ | … | 児童生徒別耳鼻咽頭科健康診断結果のお知らせ |
|
 | 疾病異常
・疾病及び異常統計集計表 | … | 疾病・検診異常者数の集計表 |
|
 | 保健室利用統計
・利用一覧(日付別) | … | 日付別保健室利用者一覧表 |
・個人一覧(児童・生徒別) | … | 月別または年間保健室利用状況一覧表 |
・学年集計 | … | 学年別保健室利用統計表 |
・日別集計 | … | 日別の利用集計統計表 |
|
 | 欠席統計
・欠席一覧(日付別) | … | 日付別の欠席者一覧表 |
・個人一覧(児童・生徒別) | … | 児童・生徒別の欠席者一覧表 |
・月別曜日別集計 | … | 月別、曜日別の欠席者統計表 |
・日別集計 | … | 日付別の欠席理由統計表 |
|
 | 成長記録 児童生徒別成長記録 |